2008年1月6日 星期日

大陸外商成功案例-SSI 廢水處理服務 | 曝气系统 | 管式曝气器 | 盘式曝气器

www.stamfordscientific.cn Searching Reference www.stamfordscientific.cn Searching Ranks
Effect Searching on China Acture Ranking on China
KeyWords Google Degree Baidu Degree KeyWords Google Target Baidu Target
微孔曝气器 69,100 6/10 59,700 6/10 微孔曝气器 >700 <300/60days >500 <300/60days
曝气系统 199,000 7/10 44,400 5/10 曝气系统 >700 <300/60days 75-80 <30/60days
曝气器膜片 74,100 6/10 421 3/10 曝气器膜片 >700 <300/60days 65-70 <30/60days
管式曝气器 122,000 7/10 19,100 5/10 管式曝气器 >700 <300/60days 60-65 <30/60days
盘式曝气器 91,500 7/10 8,440 5/10 盘式曝气器 >700 <300/60days 17-22 <10/60days
废水处理服务 865,000 9/10 1,120,000 9/10 废水处理服务 >700 <300/75days >700 <300/75days

11/31 簽約

01/07 成功排序
www.stamfordscientific.cn
Google Ranks Baidu Ranks
微孔曝气器 138,000 99 66,600
曝气系统 852,000 45,000 105
盘式曝气器 129,000 14 123,000 15
管式曝气器 200,000 20,700 69
置换膜 601,000 14 93 13
废水处理服务 2,530,000 28 1,270,000 73

Fellowing the Searching result form www.google.cn on China

Homerweb Search